- 首頁(yè)
- 支持
- 產(chǎn)品資料中心
- 直線軸承和直線導(dǎo)軌
直線軸承和直線導(dǎo)軌
產(chǎn)品資料
手冊(cè)
產(chǎn)品目錄
數(shù)據(jù)表
CAD模型
配置2D/3D Partstream模型
配置2D/3D Solidcomponents模型
配置2D/3D PartServer模型
Static 2D/3D模型下載
直線滾珠襯套軸承 2D/3D交互式模型
Super Smart軸承(英制和公制) | ![]() |
— | — |
Super軸承(英制和公制) | ![]() |
— | — |
精密鋼制軸承(英制) | ![]() |
— | — |
Flouronyliner軸承(英制) | ![]() |
— | — |
Roundway滾柱軸承(英制) | ![]() |
— | — |
MultiTrac軸承(公制) | ![]() |
— | — |
XR超堅(jiān)固軸承(英制) | ![]() |
— | — |
小型儀器軸承(英制) | ![]() |
— | — |
小型軸承(公制) | ![]() |
— | — |
Die Set 軸承 (英制) | ![]() |
— | — |
Super Smart軸承(SSJ、公制) | ![]() |
— | — |
Polymer Bearings | ![]() |
— | — |
LinearRace導(dǎo)向軸2D/3D交互式模型
Miniature Metric Ball Bushing Bearings | |||
小型軸承(公制) | ![]() |
— | — |
Miniature Instrument Ball Bushing Bearings | |||
小型儀器軸承(英制) | ![]() |
— | — |
Roundway Roller Bearings | |||
Roundway滾柱軸承(英制) | ![]() |
— | — |
FluoroNyliner Bushing Bearings/Blocks | |||
Flouronyliner軸承(英制) | ![]() |
— | — |
LinearRace Shafting 2D/3D Interactive Models
Profile Rail導(dǎo)軌2D/3D交互式模型
500系列滾柱直線導(dǎo)軌 | ![]() |
— | — |
500系列滾珠直線導(dǎo)軌 | ![]() |
— | — |
400系列Profile Rail直線導(dǎo)軌 | ![]() |
— | — |
T系列直線導(dǎo)軌 | ![]() |
— | — |
MicroGuide直線導(dǎo)軌 | ![]() |
— | — |
AccuMini直線導(dǎo)軌 | ![]() |
— | — |
RoundRail導(dǎo)軌系統(tǒng)2D/3D交互式模型